| ब्रांड नाम: | MEI-AL |
| मॉडल नंबर: | MEI-AL-MC0921 |
| MOQ: | मै टिक गया |
| कीमत: | Customized Price |
| पैकेजिंग विवरण: | स्टैंडर्ड पैकेजिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| लागू वर्कपीस | एल्यूमीनियम मिश्र धातु बैटरी ट्रे, कूलिंग प्लेट, संरचनात्मक आवास |
| लागू मिश्र धातुएँ | 6061, 6063, 3003 |
| संचालन मोड | मैनुअल ओवरराइड के साथ स्वचालित |
| ऑक्सीकरण प्रकार | माइक्रो-आर्क ऑक्सीकरण (MAO / PEO) |
| कोटिंग मोटाई | 10-60 μm (समायोज्य) |
| कोटिंग कठोरता | HV 500-1200 |
| ढांकता हुआ ब्रेकडाउन वोल्टेज | ≥ 500 V (20 μm कोटिंग के लिए विशिष्ट) |
| संक्षारण प्रतिरोध | तटस्थ नमक स्प्रे ≥ 720 घंटे |
| थर्मल स्थिरता | अल्पकालिक जोखिम ≥ 800°C का सामना करता है |
| इलेक्ट्रोलाइट प्रणाली | कमजोर क्षारीय सिलिकेट-आधारित |
| बिजली की आपूर्ति | उच्च-वोल्टेज स्पंदित डीसी, 0-750 V समायोज्य |
| उत्पादन क्षमता | 6,000 T/M |
| अधिकतम वर्कपीस लंबाई | अनुकूलित |
| सीलिंग | लागू नहीं (अंतर्निहित सिरेमिक परत) |
| मॉड्यूल | कार्य |
|---|---|
| उच्च-वोल्टेज स्पंदित बिजली की आपूर्ति | 0-750 V समायोज्य आउटपुट मल्टी-स्टेज वेवफॉर्म नियंत्रण के साथ |
| MAO प्रसंस्करण टैंक | इलेक्ट्रोलाइट परिसंचरण और तापमान नियंत्रण के साथ पीपी-लाइन वाले या स्टेनलेस स्टील टैंक |
| कूलिंग सिस्टम | इलेक्ट्रोलाइट तापमान विनियमन के लिए हीट एक्सचेंजर के साथ औद्योगिक चिलर |
| इलेक्ट्रोलाइट प्रबंधन | स्वचालित खुराक, निस्पंदन और चालकता निगरानी |
| धुलाई स्टेशन | डीआई पानी के साथ मल्टी-स्टेज कैस्केड रिंसिंग |
| सुखाने ओवन | गर्म हवा परिसंचरण, तापमान-नियंत्रित |
| स्वचालित स्थानांतरण | ट्रे हैंडलिंग के लिए क्रेन या कन्वेयर सिस्टम |
| निकास प्रणाली | एसिड/क्षार धुएं का संग्रह और उपचार |
| नियंत्रण प्रणाली | प्रक्रिया पैरामीटर भंडारण और दूरस्थ निदान के साथ पीएलसी-आधारित |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ