| ब्रांड नाम: | MEI-AL |
| मॉडल नंबर: | 300टी/महीना |
| MOQ: | 1SET |
| कीमत: | RMB3,000,000-5,000,000/set |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात स्टैंडर पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
यह एल्यूमीनियम प्रोफाइल के लिए 300T एनोडाइजिंग उत्पादन लाइन एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न के उच्च-मात्रा एनोडाइजिंग के लिए डिज़ाइन की गई एक व्यापक सतह उपचार प्रणाली है। एसी बिजली आपूर्ति से लैस, यह लाइन वास्तुशिल्प, औद्योगिक और उपभोक्ता अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त सुसंगत, उच्च-गुणवत्ता वाले एनोडाइज्ड फिनिश प्रदान करती है।
एनोडाइजिंग सतह उपचार लगभग सभी सतह बनावट प्राप्त कर सकता है, मैट से लेकर उच्च चमक तक, अनगिनत रंग विकल्प और अनुकूलन संभावनाएं प्रदान करता है। ऑक्साइड परत—विशेष रूप से एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम पर—घटक के लिए विद्युत इन्सुलेशन प्रदान करती है जबकि आंतरिक धातु अपनी चालकता बनाए रखती है। एनोडाइज्ड कोटिंग एक कठोर ऑक्साइड परत है जो कठोरता, घर्षण प्रतिरोध और संक्षारण प्रतिरोध में सुधार करती है, जो सभी तेज कोनों, किनारों और जटिल ज्यामिति को कवर करती है।
| नहीं। | पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|---|
| 1 | मिश्र धातु | एल्यूमीनियम 6061 से 6063 या अन्य |
| 2 | एनोडाइजिंग फिल्म की मोटाई | 10–12 µm |
| 3 | औसत कवरेज क्षेत्र | 350 m²/T (टन) |
| 4 | अधिकतम एल्यूमीनियम प्रोफाइल लंबाई | 6500 मिमी |
| 5 | एक्सट्रूज़न अनुपात | 2.5 किग्रा/मी² |
| 6 | काम के घंटे | 300 दिन/माह × 20 घंटे/दिन = 600 घंटे/माह |
| 7 | रैकिंग प्रणाली | प्रति रैक तीन फिक्स्चर |
| 8 | रैकिंग ऑपरेशन | मैनुअल |
| 9 | उपकरण उपयोग दर | 0.9 |
| 10 | बिजली की आपूर्ति | एसी 3-फेज 380V 50Hz |
| 11 | नियंत्रण शक्ति | एसी 220V 50Hz |
| 12 | पानी की आपूर्ति | 2 किग्रा/सेमी²·G |
| 13 | गर्म भाप | 6 किग्रा/सेमी²·G |
| 14 | कंप्रेसर हवा | 6 किग्रा/सेमी²·G |
| नहीं। | प्रक्रिया | रासायनिक पैरामीटर | टैंक की मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | डीग्रेजिंग | मुक्त सल्फ्यूरिक एसिड 180 ± 30 ग्राम/लीटर | 1 टैंक |
| 2 | क्षारीय नक़्क़ाशी | मुक्त क्षार 40–60 ग्राम/लीटर, Al³⁺ 30–120 ग्राम/लीटर | 2 टैंक |
| 3 | उदासीनीकरण | मुक्त सल्फ्यूरिक एसिड 180 ± 20 ग्राम/लीटर | 1 टैंक |
| 4 | एनोडाइजिंग | मुक्त सल्फ्यूरिक एसिड 140–180 ग्राम/लीटर, Al³⁺ ≤ 20 ग्राम/लीटर | 5 टैंक |
| 5 | रंगाई | स्टैनस सल्फेट 3–8 ग्राम/लीटर, मुक्त सल्फ्यूरिक एसिड 15–25 ग्राम/लीटर, पीएच 0.8–1.2 | 2 टैंक |
| 6 | मध्यम तापमान सीलिंग | पीएच 5–6.5, निकेल आयन 0.8–1.3 ग्राम/लीटर, फ्लोराइड आयन 0.3–0.7 ग्राम/लीटर | 3 टैंक |
| नहीं। | कोड | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | डी | डीग्रेजिंग |
| 2 | आरएस | रिंसिंग |
| 3 | एचडब्ल्यू आरएस | गर्म पानी रिंसिंग |
| 4 | एई | क्षारीय नक़्क़ाशी |
| 5 | एनई | उदासीनीकरण |
| 6 | एएन | एनोडाइजिंग |
| 7 | सीएल | रंगाई |
| 8 | एसएल | सीलिंग |
| 9 | एमयू | सामग्री अनलोडिंग |
| 10 | पीसी | पैकिंग |
हमारा कैटलॉग देखें: www.mei-alu.com
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ