| ब्रांड नाम: | MEI-AL |
| मॉडल नंबर: | एपीएल-900टी |
| MOQ: | 1SET |
| कीमत: | RMB9,000,000-12,000,000/set |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात स्टैंडर पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
एनोडाइजिंग उत्पादन लाइन के लिए सटीक उपकरण नियंत्रण और वर्तमान घनत्व, तापमान, समय और अन्य महत्वपूर्ण कारकों सहित सख्त प्रक्रिया पैरामीटर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। केवल इन प्रमुख प्रक्रिया मापदंडों में महारत हासिल करके ही उच्च-गुणवत्ता वाले एनोडाइज्ड उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है।
एनोडाइजिंग का व्यापक रूप से एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों में घटकों की सतह उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। यह न केवल उत्पाद के प्रदर्शन को बढ़ाता है बल्कि इसकी उपस्थिति को भी समृद्ध करता है।
प्रौद्योगिकी की निरंतर उन्नति के साथ, एनोडाइजिंग तकनीक भी विभिन्न उद्योगों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले सतह उपचार समाधान प्रदान करते हुए लगातार अनुकूलित और उन्नत हो रही है।
| # | पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|---|
| 1 | मिश्र धातु | एल्यूमीनियम 6061 से 6063 या अन्य |
| 2 | एनोडाइजिंग फिल्म की मोटाई | 10–12 µm |
| 3 | औसत कवरेज क्षेत्र | 350 m²/T (टन) |
| 4 | अधिकतम एल्यूमीनियम प्रोफाइल लंबाई | 6500 मिमी |
| 5 | एक्सट्रूज़न अनुपात | 2.5 किग्रा/मी² |
| 6 | कार्य घंटे/महीना | 300 दिन/माह × 20 घंटे/दिन = 600 घंटे/माह |
| 7 | रैकिंग प्रणाली | प्रति रैक दो फिक्स्चर |
| 8 | रैकिंग ऑपरेशन | मैनुअल |
| 9 | उपकरण उपयोग दर | 0.9 |
| 10 | बिजली की आपूर्ति | एसी 3-फेज 380 वी 50 हर्ट्ज |
| 11 | नियंत्रण शक्ति | एसी 220 वी 50 हर्ट्ज |
| 12 | जल आपूर्ति | 2 किग्रा/सेमी²·जी |
| 13 | गर्म भाप | 6 किग्रा/सेमी²·जी |
| 14 | कंप्रेसर हवा | 6 किग्रा/सेमी²·जी |
| # | प्रक्रिया | रासायनिक पैरामीटर | टैंक |
|---|---|---|---|
| 1 | डीग्रेजिंग | मुक्त सल्फ्यूरिक एसिड 180 ± 30 ग्राम/लीटर | 1 टैंक |
| 2 | क्षारीय नक़्क़ाशी | मुक्त क्षार 40–60 ग्राम/लीटर, Al³⁺ 30–120 ग्राम/लीटर | 2 टैंक |
| 3 | उदासीनीकरण | मुक्त सल्फ्यूरिक एसिड 180 ± 20 ग्राम/लीटर | 1 टैंक |
| 4 | एनोडाइजिंग | मुक्त सल्फ्यूरिक एसिड 140–180 ग्राम/लीटर, Al³⁺ ≤ 20 ग्राम/लीटर | 4 टैंक |
| 5 | रंगाई | स्टैनस सल्फेट 3–8 ग्राम/लीटर, मुक्त सल्फ्यूरिक एसिड 15–25 ग्राम/लीटर, पीएच 0.8–1.2 | 2 टैंक |
| 6 | मध्यम तापमान सीलिंग | पीएच 5–6.5, निकल आयन 0.8–1.3 ग्राम/लीटर, फ्लोराइड आयन 0.3–0.7 ग्राम/लीटर | 3 टैंक |
| # | कोड | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | डीई | डीग्रेजिंग |
| 2 | आरएस | खंगालना |
| 3 | एचडब्ल्यू आरएस | गर्म पानी खंगालना |
| 4 | एई | क्षारीय नक़्क़ाशी |
| 5 | एनई | उदासीनीकरण |
| 6 | एएन | एनोडाइजिंग |
| 7 | सीएल | रंगाई |
| 8 | एसएल | सीलिंग |
| 9 | एमयू | सामग्री अनलोडिंग |
| 10 | पीसी | पैकिंग |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ