| ब्रांड नाम: | MEI-ALU |
| मॉडल नंबर: | एफएक्सजे -30 पी |
| MOQ: | 1 सेट |
| कीमत: | RMB 97400 /set |
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात स्टैंडर पैकिंग |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
एनोडाइजिंग लाइन उपकरण डायरेक्ट कूलिंग फ्रीजर एक उच्च दक्षता वाली वायु-कूल्ड डायरेक्ट कूलिंग प्रणाली है जिसे विश्वसनीय औद्योगिक तापमान नियंत्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है।एफएक्सजे-3पी से एफएक्सजे-50पी तक के ग्यारह मॉडलों में उपलब्ध है, यह उपकरण मांग वाले एनोडाइजिंग लाइन अनुप्रयोगों के लिए लगातार शीतलन प्रदर्शन प्रदान करता है।
| मॉडल | एफएक्सजे-3पी | FXJ-5P | FXJ-8P | FXJ-10P | FXJ-12P | FXJ-16P | FXJ-20P | FXJ-25P | FXJ-30P | FXJ-40P | FXJ-50P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शक्ति (किलोवाट) | 10.9 | 15.17 | 25.6 | 31.93 | 37.66 | 51.2 | 63.86 | 75.32 | 95.79 | 127.72 | 150.64 |
| शीतलन क्षमता (Kcal/h) | 9374 | 13046 | 22016 | 27460 | 32387 | 44032 | 54920 | 64775 | 82379 | 109839 | 129550 |
| पीओपी | 3.6 | 3.68 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.77 | 3.88 | 3.8 | 3.88 | 3.88 | 3.8 |
| इनपुट पावर (KW) | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 13.6 | 16.4 | 19.8 | 24.6 | 32.8 | 39.6 |
| नामित भार वर्तमान (ए) | 5.3 | 7.3 | 11.7 | 14.2 | 16.8 | 23.4 | 28.4 | 33.6 | 42.6 | 56.8 | 67.2 |
| मिलान तार (मिमी2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 | 35 |
| शीतलन पंखे की शक्ति (किलोवाट) | 0.18 | 0.45 | 0.52 | 0.9 | 0.9 | 1.56 | 1.6 | 2.34 | 2.4 | 3.12 | 3.5 |
| फ्रीजिंग तरल प्रवाह (m3/h) | 1.87 | 2.6 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 8.8 | 11 | 13 | 16.5 | 22 | 26 |
| पंप शक्ति (किलोवाट) | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| पाइप कनेक्शन (तरल पदार्थ में प्रवेश/निकास) | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN40 | DN60 | DN80 | DN80 |
| वजन (किग्रा) | 216 | 265 | 300 | 316 | 446 | 480 | 510 | 595 | 613 | 724 | 835 |
| कुल मिलाकर आयाम L (मिमी) | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2800 | 2800 | 2170 | 2450 |
| कुल मिलाकर आकार W (मिमी) | 700 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1650 | 1650 |
| कुल मिलाकर आकार H (मिमी) | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1750 | 1750 |
प्रणाली में विश्वसनीय, दीर्घकालिक संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा तंत्र शामिल हैंः
सभी मॉडल 3-चरण 380V / 50Hz बिजली की आपूर्ति पर काम करते हैं और R22 शीतलक का उपयोग करते हैं। प्रदर्शन मान मानक संचालन स्थितियों पर आधारित हैं।अनुकूलित आवश्यकताओं या तकनीकी परामर्श के लिएकृपया हमारी इंजीनियरिंग टीम से संपर्क करें।